Kodi mukufuna kudziwa momwe zinthu ndi ntchito zathu zingathandizire bizinesi yanu? Lumikizanani ndi gulu lathu lero —tili pano kuti tikuthandizeni

| Chitsanzo | XC-ZL-10/660 | XC-ZL-13/660 | XC-ZL-15/660 | XC-ZL-19/660 | XC-ZL-25/660 |
| Kutentha kwapakati (℃) | 2 mpaka 8 | 2 mpaka 8 | 2 mpaka 8 | 2 mpaka 8 | 2 mpaka 8 |
| Kutha (L) | 330 | 440 | 508 | 660 | 882 |
| Mphamvu(W) | 1340 | 1390 | 1420 | 1760 | 2580 |
| Kulemera Konse (Kg) | 250 | 305 | 330 | 373 | 420 |
| kompresa | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO |
| Firiji | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Kukula (mm) | 1000*660*2015 | 1310*660*2015 | 1500*660*2015 | 1935*660*2015 | 2560*660*2015 |
| Chitsimikizo | |||||
| Chitsanzo | XC-ZL-10/770 | XC-ZL-13/770 | XC-ZL-15/770 | XC-ZL-19/770 | XC-ZL-25/770 |
| Kutentha kwapakati (℃) | 2 mpaka 8 | ~8 | 2 mpaka 8 | 2 mpaka 8 | 2 mpaka 8 |
| Kutha (L) | 436 | 580 | 668 | 870 | 1160 |
| Mphamvu(W) | 1340 | 1390 | 1420 | 1760 | 2580 |
| Kulemera Konse (Kg) | 260 | 320 | 350 | 398 | 450 |
| kompresa | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO |
| Firiji | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Kukula (mm) | 1000*770*2015 | 1310*770*2015 | 1500*770*2015 | 1935*770*2015 | 2560*770*2015 |
| Chitsimikizo | |||||
Zogulitsa zathu zapeza ziphaso zapadziko lonse lapansi pankhani ya chitetezo, kudalirika komanso magwiridwe antchito.