Kodi mukufuna kudziwa momwe zinthu ndi ntchito zathu zingathandizire bizinesi yanu? Lumikizanani ndi gulu lathu lero —tili pano kuti tikuthandizeni

| Kutentha Kwapamwamba ndi Pansi kwa Zitseko Zinayi | Mufiriji Wathunthu Wa Zitseko Zinayi | Kutentha Kwachiwiri kwa Zitseko Zisanu ndi Ziwiri | Mufiriji Wathunthu Wa Zitseko Zisanu ndi Chimodzi | |
|---|---|---|---|---|
| Chitsanzo | CFS-40N4(HB) | CFD-40N4(HB) | CFS-60N6(HB) | CFD-60N6(HB) |
| Kutentha kwapakati (℃) | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 |
| Kutha (L) | 963 | 960 | 1395 | 1395 |
| Mphamvu(W) | 389 | 295 | 515 | 580 |
| Kulemera Konse (Kg) | 100 | 100 | 130 | 130 |
| kompresa | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Firiji | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Kukula (mm) | 1210*760*1950 | 1210*760*1950 | 1820*760*1950 | 1820*760*1950 |
| Chitsanzo cha Zamalonda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFS-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFD-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFS-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
| CFD-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
Zogulitsa zathu zapeza ziphaso zapadziko lonse lapansi pankhani ya chitetezo, kudalirika komanso magwiridwe antchito.