Kodi mukufuna kudziwa momwe zinthu ndi ntchito zathu zingathandizire bizinesi yanu? Lumikizanani ndi gulu lathu lero —tili pano kuti tikuthandizeni

| Kusungunula kokha | Palibe Kusungunuka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chitsanzo | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (Sizizira) | CQZ15L(B) (Sizizira) | CQZ21L(B) (Sizizira) | CQZ25L(B) (Sizizira) |
| Kutentha kwapakati (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Kutha (L) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Mphamvu(W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Kulemera Konse (Kg) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| kompresa | Embraco | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Firiji | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Kukula (mm) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| Chitsimikizo | ![]() | |||||||
Zogulitsa zathu zapeza ziphaso zapadziko lonse lapansi pankhani ya chitetezo, kudalirika komanso magwiridwe antchito.