Kodi mukufuna kudziwa momwe zinthu ndi ntchito zathu zingathandizire bizinesi yanu? Lumikizanani ndi gulu lathu lero —tili pano kuti tikuthandizeni

| Mufiriji Wathunthu Wa Zitseko Ziwiri | Kutentha Kwapawiri Kwa Zitseko Zinayi | Kutentha Kwapamwamba ndi Pansi kwa Zitseko Zinayi | |
|---|---|---|---|
| Chitsanzo | CFS-20N2F(HB) | CFS-40D4F(HB) | CFS-40N4HF(HB) |
| Kutentha kwapakati (℃) | ≤-21 | -2~10 | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 |
| Kutha (L) | 378 | 890 | 925 |
| Mphamvu(W) | 310 | 1032 | 1492 |
| Kulemera Konse (Kg) | 85 | 170 | 160 |
| kompresa | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Firiji | R290 | R290 | R290 |
| Kukula (mm) | 610*805*1950 | 1210*805*1950 | 1210*805*1950 |
| Mufiriji Wathunthu Wa Zitseko Zinayi | Kutentha Kwachiwiri kwa Zitseko Zisanu ndi Ziwiri | Mufiriji Wathunthu Wa Zitseko Zisanu ndi Chimodzi | |
|---|---|---|---|
| Chitsanzo | CFD-40D4F(HB) | CFD-60N6HF(HB) | CFD-60D6F(HB) |
| Kutentha kwapakati (℃) | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 | -6~-21 |
| Kutha (L) | 925 | 1215 | 1430 |
| Mphamvu(W) | 330 | 1015 | 500 |
| Kulemera Konse (Kg) | 115 | 156 | 155 |
| kompresa | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Firiji | R290 | R290 | R290 |
| Kukula (mm) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1820*805*1950 |
| Chitsanzo cha Zamalonda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFD-20N2F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40N4HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-60N6HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-60D6F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
Zogulitsa zathu zapeza ziphaso zapadziko lonse lapansi pankhani ya chitetezo, kudalirika komanso magwiridwe antchito.